지급
다양한 통화를 지원하는 간단하고 빠르며 안전한 자금 이체 솔루션입니다. 고급 암호화 기술로 자금의 안전성과 신뢰성을 보장합니다.
중국 고객의 특정 요구를 충족하는 중국 외환 자금 유입 서비스를 제공합니다.
지급 수수료
지급 국가 및 통화에 따라 가격이 달라질 수 있습니다
| 지급 국가/지역 | 통화 | 수수료 |
|---|---|---|
| 글로벌 | USD | 0.3% (최소 USD 55.00) |
| 벨기에 | EUR | EUR 15.00 |
| 키프로스 | EUR | EUR 15.00 |
| 체코 | EUR | EUR 15.00 |
| 에스토니아 | EUR | EUR 15.00 |
| 핀란드 | EUR | EUR 15.00 |
| 독일 | EUR | EUR 15.00 |
| 그리스 | EUR | EUR 15.00 |
| 홍콩(중국 특별행정구) | HKD | 0.2% (최소 USD 30.00) |
| 아일랜드 | EUR | EUR 15.00 |
| 이탈리아 | EUR | EUR 15.00 |
| 라트비아 | EUR | EUR 15.00 |
| 리투아니아 | EUR | EUR 15.00 |
| 룩셈부르크 | EUR | EUR 15.00 |
| 몰타 | EUR | EUR 15.00 |
| 네덜란드 | EUR | EUR 15.00 |
| 포르투갈 | EUR | EUR 15.00 |
| 싱가포르 | SGD | SGD 15.00 |
| 슬로바키아 | EUR | EUR 15.00 |
| 슬로베니아 | EUR | EUR 15.00 |
| 스페인 | EUR | EUR 15.00 |
| 영국 | GBP | GBP 12.00 |
| 미국 | USD | USD 55.00 |
검색 결과 없음
