Décaissements
Une solution de transfert de fonds simple, rapide et sécurisée, prenant en charge un large éventail de devises. Une technologie de chiffrement avancée garantit la sécurité et la fiabilité de vos fonds.
Une offre dédiée de services de réception de devises en Chine, conçue pour les besoins spécifiques des clients chinois.
Frais de décaissement
Les prix peuvent varier selon le pays et la devise de décaissement
| Pays/région de décaissement | Devise | Frais |
|---|---|---|
| Mondial | USD | 0.3% (min USD 55.00) |
| Belgique | EUR | EUR 15.00 |
| Chypre | EUR | EUR 15.00 |
| Tchéquie | EUR | EUR 15.00 |
| Estonie | EUR | EUR 15.00 |
| Finlande | EUR | EUR 15.00 |
| Allemagne | EUR | EUR 15.00 |
| Grèce | EUR | EUR 15.00 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | HKD | 0.2% (min USD 30.00) |
| Irlande | EUR | EUR 15.00 |
| Italie | EUR | EUR 15.00 |
| Lettonie | EUR | EUR 15.00 |
| Lituanie | EUR | EUR 15.00 |
| Luxembourg | EUR | EUR 15.00 |
| Malte | EUR | EUR 15.00 |
| Pays-Bas | EUR | EUR 15.00 |
| Portugal | EUR | EUR 15.00 |
| Singapour | SGD | SGD 15.00 |
| Slovaquie | EUR | EUR 15.00 |
| Slovénie | EUR | EUR 15.00 |
| Espagne | EUR | EUR 15.00 |
| Royaume-Uni | GBP | GBP 12.00 |
| États-Unis | USD | USD 55.00 |
Aucun résultat trouvé
