Desembolsos
Una solución de transferencia de fondos sencilla, rápida y segura compatible con una amplia variedad de divisas. La tecnología de cifrado avanzado garantiza la seguridad y fiabilidad de sus fondos.
Una oferta específica de servicios de recepción de divisas en China, diseñada para las necesidades de los clientes chinos.
Comisión de desembolso
Los precios pueden variar según el país y la divisa de desembolso
| País/región de desembolso | Divisa | Comisión |
|---|---|---|
| Global | USD | 0.3% (mín. USD 55.00) |
| Bélgica | EUR | EUR 15.00 |
| Chipre | EUR | EUR 15.00 |
| Chequia | EUR | EUR 15.00 |
| Estonia | EUR | EUR 15.00 |
| Finlandia | EUR | EUR 15.00 |
| Alemania | EUR | EUR 15.00 |
| Grecia | EUR | EUR 15.00 |
| RAE de Hong Kong (China) | HKD | 0.2% (mín. USD 30.00) |
| Irlanda | EUR | EUR 15.00 |
| Italia | EUR | EUR 15.00 |
| Letonia | EUR | EUR 15.00 |
| Lituania | EUR | EUR 15.00 |
| Luxemburgo | EUR | EUR 15.00 |
| Malta | EUR | EUR 15.00 |
| Países Bajos | EUR | EUR 15.00 |
| Portugal | EUR | EUR 15.00 |
| Singapur | SGD | SGD 15.00 |
| Eslovaquia | EUR | EUR 15.00 |
| Eslovenia | EUR | EUR 15.00 |
| España | EUR | EUR 15.00 |
| Reino Unido | GBP | GBP 12.00 |
| Estados Unidos | USD | USD 55.00 |
No se encontraron resultados
